Выкройка Эби бюстгальтер+ИНСТРУКЦИЯ
Бюстгальтер на каркасах, чашка с вытачкой. Чашка состоит из двух частей. Пояс без бокового шва, в месте бокового шва настрачивается тунельная лента с боковой костью внутри чехла. Пояс с уступом под бретель для лучшей поддержки груди. Подкладка стана — корсетная неэластичная сетка. Срезы обрабатываются становой резинкой. Верхний срез пояса с уступом под бретель обрабатывается бретелью для лучшей поддержки. Застёжка на крючки и петли по ширине пояса. Каркасы Арта Тип 1. Припуски для обработки шва: 7 мм — соединительные, 15 мм — на резинку. Ширина бретели и припуск по желанию — 15-20 мм.
На большие размеры рекомендуется шить макет относительно своей особенности фигуры или фигуры заказчика.
Параметры модели:
- Размер: 90D.
- Обхват груди: 109 см.
- Обхват под грудью: 91 см.
- Горизонтальная дуга: 28,5 см.
Доступные размеры:
- 65D, 65E, 65F, 65G, 65H
- 70B, 70C, 70D, 70E, 70F, 70G, 70H
- 75B, 75C, 75D, 75E, 75F, 75G, 75H
- 80A, 80B, 80C, 80D, 80E, 80F, 80G, 80H
- 85A, 85B, 85C, 85D, 85E, 85F, 85G, 85H
- 90A, 90B, 90C, 90D, 90E, 90F, 90G, 90H
- 95A, 95B, 95C, 95D, 95E, 95F, 95G, 95H
- 100A, 100B, 100C, 100D, 100E, 100F, 100G
- 105A, 105B, 105C, 105D, 105E, 105F
Соответствие каркасов и размера:
- 65C, 70B, 75A = 196 мм
- 65D, 70C, 75B, 80A = 220 мм
- 65E, 70D, 75C, 80B, 85A = 232 мм
- 65F, 70E, 75D, 80C, 85B, 90A = 244 мм
- 65G, 70F, 75E, 80D, 85C, 90B = 256 мм
- 65H, 70G, 75F, 80E, 85D, 90C, 95B, 100A = 268 мм
- 70H, 75G, 80F, 85E, 90D, 95C, 100B, 105A = 280 мм
- 75H, 80G, 85F, 90E, 95D, 100C, 105B = 292 мм
- 80H, 85G, 90F, 95E, 100D, 105C = 304 мм
- 85H, 90G, 95F, 100E, 105D = 316 мм
- 95G, 100F, 105E = 328 мм
- 100G, 105F = 340 мм
- 105G = 352 мм
Эластичная сетка Lauma или микрофибра:
- Коэффициент эластичности (к.э.): 0,83.
Неэластичная бюстовая сетка Lauma:
- Плотность: 25 г/м².
- Состав: 100% полиамид.
Для пошива потребуется:
- Нитки: 100% полиэстер — 1 катушка.
- Текстура нитки для оверлока: 2-4 катушки.
- Бретель: ширина 15-20 мм — 2 метра.
- Эластичная сетка Lauma или микрофибра: к.э. = 0,83 — 0,3 метра.
- Становая резинка: ширина 15-20 мм — 2,5 метра.
- Фурнитура:
- Кольца: 4 шт.
- Регуляторы: 2 шт. под ширину бретели 15-20 мм.
- Тунельная лента: 1,5 метра.
- Боковые кости или китовый ус: 2 шт.
- Застёжка: на крючки и петли по ширине пояса — 1 шт.
- Корсетная сетка: для подкладки стана — 0,3 метра.
- Каркасы под грудь: Арта тип 1 — 1 пара.
Лекала доступны в PDF для печати на А4. Перед печатью всегда проверяйте размер контрольного квадрата 5×5 см. Если квадрат отличается (например, 4,9×4,9 см), скорректируйте настройки принтера, изменив масштаб печати на 99% или 101% в зависимости от отклонения. Это поможет избежать погрешностей в лекалах до 1 см.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР БЮСТГАЛЬТЕРА
1. Обхват под грудью измеряется лентой, которая проходит горизонтально под грудью.
2. Горизонтальная дуга измеряется лентой, которая проходит от переднего основания грудной железы до бокового основания грудной железы.
- Мерка горизонтальной дуги снимается на бюстгальтер с мягкой чашкой. Для маленьких размеров можно проводить измерение без бюстгальтера.
- Для удобства можно немного наклониться вперед, чтобы четко видеть очертания грудной железы.

Калькулятор размера бюстгальтера
ОСНОВНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА БЮСТГАЛЬТЕРА | ||
---|---|---|
Размер | Обхват под грудью (см) | Горизонтальная дуга (см) |
65A | 63-67 | 0 |
65B | 63-67 | 15,7-16,5 |
65C | 63-67 | 17,0-17,6 |
65D | 63-67 | 18,8-19,9 |
65E | 63-67 | 21,0-21,6 |
65F | 63-67 | 22,5-23,2 |
65G | 63-67 | 24,0-25,0 |
65H | 63-67 | 26,0-27,0 |
70A | 68-72 | 15,7-16,5 |
70B | 68-72 | 17,0-17,6 |
70C | 68-72 | 18,8-19,9 |
70D | 68-72 | 21,0-21,6 |
70E | 68-72 | 22,5-23,2 |
70F | 68-72 | 24,0-25,0 |
70G | 68-72 | 26,0-27,0 |
70H | 68-72 | 28,0-29,0 |
75A | 73-77 | 17,0-17,6 |
75B | 73-77 | 18,8-19,9 |
75C | 73-77 | 21,0-21,6 |
75D | 73-77 | 22,5-23,2 |
75E | 73-77 | 24,0-25,0 |
75F | 73-77 | 26,0-27,0 |
75G | 73-77 | 28,0-29,0 |
75H | 73-77 | 30,0-31,0 |
80A | 78-82 | 18,8-19,9 |
80B | 78-82 | 21,0-21,6 |
80C | 78-82 | 22,5-23,2 |
80D | 78-82 | 24,0-25,0 |
80E | 78-82 | 26,0-27,0 |
80F | 78-82 | 28,0-29,0 |
80G | 78-82 | 30,0-31,0 |
80H | 78-82 | 32,0-33,0 |
85A | 83-87 | 21,0-21,6 |
85B | 83-87 | 22,5-23,2 |
85C | 83-87 | 24,0-25,0 |
85D | 83-87 | 26,0-27,0 |
85E | 83-87 | 28,0-29,0 |
85F | 83-87 | 30,0-31,0 |
85G | 83-87 | 32,0-33,0 |
85H | 83-87 | 34,0-35,0 |
90A | 88-92 | 22,5-23,2 |
90B | 88-92 | 24,0-25,0 |
90C | 88-92 | 26,0-27,0 |
90D | 88-92 | 28,0-29,0 |
90E | 88-92 | 30,0-31,0 |
90F | 88-92 | 32,0-33,0 |
90G | 88-92 | 34,0-35,0 |
90H | 88-92 | 36,0-37,0 |
95A | 93-97 | 24,0-25,0 |
95B | 93-97 | 26,0-27,0 |
95C | 93-97 | 28,0-29,0 |
95D | 93-97 | 30,0-31,0 |
95E | 93-97 | 32,0-33,0 |
95F | 93-97 | 34,0-35,0 |
95G | 93-97 | 36,0-37,0 |
95H | 93-97 | 38,0-39,0 |
100A | 98-102 | 26,0-27,0 |
100B | 98-102 | 28,0-29,0 |
100C | 98-102 | 30,0-31,0 |
100D | 98-102 | 32,0-33,0 |
100E | 98-102 | 34,0-35,0 |
100F | 98-102 | 36,0-37,0 |
100G | 98-102 | 38,0-39,0 |
100H | 98-102 | 40,0-41,0 |
105A | 103-107 | 28,0-29,0 |
105B | 103-107 | 30,0-31,0 |
105C | 103-107 | 32,0-33,0 |
105D | 103-107 | 34,0-35,0 |
105E | 103-107 | 36,0-37,0 |
105F | 103-107 | 38,0-39,0 |
105G | 103-107 | 40,0-41,0 |
105H | 103-107 | 42,0-43,0 |
110A | 108-112 | 30,0-31,0 |
110B | 108-112 | 32,0-33,0 |
110C | 108-112 | 34,0-35,0 |
110D | 108-112 | 36,0-37,0 |
110E | 108-112 | 38,0-39,0 |
110F | 108-112 | 40,0-41,0 |
110G | 108-112 | 42,0-43,0 |
110H | 108-112 | 44,0-45,0 |
115A | 113-117 | 32,0-33,0 |
115B | 113-117 | 34,0-35,0 |
115C | 113-117 | 36,0-37,0 |
115D | 113-117 | 38,0-39,0 |
115E | 113-117 | 40,0-41,0 |
115F | 113-117 | 42,0-43,0 |
115G | 113-117 | 44,0-45,0 |
115H | 113-117 | 46,0-47,0 |
ТАБЛИЦА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ РАЗМЕРОВ
65A | ||||||||
65B | 70A | |||||||
65C | 70B | 75A | ||||||
65D | 70C | 75B | 80A | |||||
65E | 70D | 75C | 80B | 85A | ||||
65F | 70E | 75D | 80C | 85B | 90A | |||
70F | 75E | 80D | 85C | 90B | 95A | |||
70G | 75F | 80E | 85D | 90C | 95B | 100A | ||
75G | 80F | 85E | 90D | 95C | 100B | 105A | ||
80G | 85F | 90E | 95D | 100C | 105B | |||
85G | 90F | 95E | 100D | 105C | ||||
90G | 95F | 100E | 105D | |||||
95G | 100F | 105E | ||||||
100G | 105F | |||||||
105G |