Интенсив по пошиву корсета "Аврил"
Интенсив «Аврил» — это обучающий онлайн-курс по пошиву корсета с рукавами и верхней частью корсета из креп шифона и нижней части корсета с бюском спереди и шнуровкой сзади с утяжкой 5 см. В курс входит выкройка одного размера и подробный мастер-класс по пошиву.
При покупке интенсива выберите свой размер. Вы также можете приобрести дополнительные размеры корсета или весь размерный ряд. Если вам нужна помощь в выборе размера или вы захотите приобрести дополнительные размеры позже, свяжитесь с техподдержкой.
После покупки курс станет доступен в личном кабинете. Лекала остаются у вас навсегда, а доступ к обучающим видео открыт на 1 год с момента оплаты.
- Список необходимых материалов.
- Подробный пошаговый мастер-класс.
- Лекала на 1 размер (возможность докупить дополнительные размеры).
Для пошива потребуется:
- нитки 100% полиэстер - 2 катушки в цвет основного материала
- полотно - ткань верха ( джинса, хлопок) - XS-XL - 0,5 метра при ширине полотна 1,5 метра, 2XL-6XL - 0,75 метра при ширине полотна 1,5 метра
- хлопок, бязь, лён для подкладки - XS-XL - 0,5 метра при ширине полотна 1,5 метра, 2XL-6XL - 0,75 метра при ширине полотна 1,5 метра
- дублерин для дублирования ткани верха - XS-XL - 0,5 метра при ширине полотна 1,5 метра, 2XL-6XL - 0,75 метра при ширине полотна 1,5 метра
- креп шифон - XS-XL - 1,2 метра при ширине полотна 1,5 метра, 2XL-6XL - 1,5 метра при ширине полотна 1,5 метра
- атласная лента шириной 5-15 мм или шнурок для застёжки - 4 метра, также шнурок на горловину и низ рукава - 4 метра
- бюск длиной 30, 33, 35 см в зависимости от ростовки
- китовый ус шириной 5-7 мм - 6 метров
- люверсы диаметром 5-6 мм - 30 штук
Важно: Все детали верха необходимо продублировать дублерином.
После оплаты курс появится в вашем личном кабинете в разделе «Файлы для скачивания». Там вы найдете:
- Файлы с выкройками.
- Документ со ссылками на обучающие видео.
Лекала остаются у вас навсегда, доступ к видео открыт на 1 год.
| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 62-66 | 86-90 |
| S | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
| M | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
| L | 90-94 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 94-98 | 78-82 | 102-106 |
| XXL | 98-102 | 82-86 | 106-110 |
| XXXL | 102-106 | 86-90 | 110-114 |
| 4XL | 106-110 | 90-94 | 114-118 |
| 5XL | 110-114 | 94-98 | 118-122 |
| 6XL | 114-118 | 98-102 | 122-126 |
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР БЮСТГАЛЬТЕРА
1. Обхват под грудью измеряется лентой, которая проходит горизонтально под грудью.
2. Горизонтальная дуга измеряется лентой, которая проходит от переднего основания грудной железы до бокового основания грудной железы.
- Мерка горизонтальной дуги снимается на бюстгальтер с мягкой чашкой. Для маленьких размеров можно проводить измерение без бюстгальтера.
- Для удобства можно немного наклониться вперед, чтобы четко видеть очертания грудной железы.
Калькулятор размера бюстгальтера
| ОСНОВНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА БЮСТГАЛЬТЕРА | ||
|---|---|---|
| Размер | Обхват под грудью (см) | Горизонтальная дуга (см) |
| 65A | 63-67 | 0 |
| 65B | 63-67 | 15,7-16,5 |
| 65C | 63-67 | 17,0-17,6 |
| 65D | 63-67 | 18,8-19,9 |
| 65E | 63-67 | 21,0-21,6 |
| 65F | 63-67 | 22,5-23,2 |
| 65G | 63-67 | 24,0-25,0 |
| 65H | 63-67 | 26,0-27,0 |
| 70A | 68-72 | 15,7-16,5 |
| 70B | 68-72 | 17,0-17,6 |
| 70C | 68-72 | 18,8-19,9 |
| 70D | 68-72 | 21,0-21,6 |
| 70E | 68-72 | 22,5-23,2 |
| 70F | 68-72 | 24,0-25,0 |
| 70G | 68-72 | 26,0-27,0 |
| 70H | 68-72 | 28,0-29,0 |
| 75A | 73-77 | 17,0-17,6 |
| 75B | 73-77 | 18,8-19,9 |
| 75C | 73-77 | 21,0-21,6 |
| 75D | 73-77 | 22,5-23,2 |
| 75E | 73-77 | 24,0-25,0 |
| 75F | 73-77 | 26,0-27,0 |
| 75G | 73-77 | 28,0-29,0 |
| 75H | 73-77 | 30,0-31,0 |
| 80A | 78-82 | 18,8-19,9 |
| 80B | 78-82 | 21,0-21,6 |
| 80C | 78-82 | 22,5-23,2 |
| 80D | 78-82 | 24,0-25,0 |
| 80E | 78-82 | 26,0-27,0 |
| 80F | 78-82 | 28,0-29,0 |
| 80G | 78-82 | 30,0-31,0 |
| 80H | 78-82 | 32,0-33,0 |
| 85A | 83-87 | 21,0-21,6 |
| 85B | 83-87 | 22,5-23,2 |
| 85C | 83-87 | 24,0-25,0 |
| 85D | 83-87 | 26,0-27,0 |
| 85E | 83-87 | 28,0-29,0 |
| 85F | 83-87 | 30,0-31,0 |
| 85G | 83-87 | 32,0-33,0 |
| 85H | 83-87 | 34,0-35,0 |
| 90A | 88-92 | 22,5-23,2 |
| 90B | 88-92 | 24,0-25,0 |
| 90C | 88-92 | 26,0-27,0 |
| 90D | 88-92 | 28,0-29,0 |
| 90E | 88-92 | 30,0-31,0 |
| 90F | 88-92 | 32,0-33,0 |
| 90G | 88-92 | 34,0-35,0 |
| 90H | 88-92 | 36,0-37,0 |
| 95A | 93-97 | 24,0-25,0 |
| 95B | 93-97 | 26,0-27,0 |
| 95C | 93-97 | 28,0-29,0 |
| 95D | 93-97 | 30,0-31,0 |
| 95E | 93-97 | 32,0-33,0 |
| 95F | 93-97 | 34,0-35,0 |
| 95G | 93-97 | 36,0-37,0 |
| 95H | 93-97 | 38,0-39,0 |
| 100A | 98-102 | 26,0-27,0 |
| 100B | 98-102 | 28,0-29,0 |
| 100C | 98-102 | 30,0-31,0 |
| 100D | 98-102 | 32,0-33,0 |
| 100E | 98-102 | 34,0-35,0 |
| 100F | 98-102 | 36,0-37,0 |
| 100G | 98-102 | 38,0-39,0 |
| 100H | 98-102 | 40,0-41,0 |
| 105A | 103-107 | 28,0-29,0 |
| 105B | 103-107 | 30,0-31,0 |
| 105C | 103-107 | 32,0-33,0 |
| 105D | 103-107 | 34,0-35,0 |
| 105E | 103-107 | 36,0-37,0 |
| 105F | 103-107 | 38,0-39,0 |
| 105G | 103-107 | 40,0-41,0 |
| 105H | 103-107 | 42,0-43,0 |
| 110A | 108-112 | 30,0-31,0 |
| 110B | 108-112 | 32,0-33,0 |
| 110C | 108-112 | 34,0-35,0 |
| 110D | 108-112 | 36,0-37,0 |
| 110E | 108-112 | 38,0-39,0 |
| 110F | 108-112 | 40,0-41,0 |
| 110G | 108-112 | 42,0-43,0 |
| 110H | 108-112 | 44,0-45,0 |
| 115A | 113-117 | 32,0-33,0 |
| 115B | 113-117 | 34,0-35,0 |
| 115C | 113-117 | 36,0-37,0 |
| 115D | 113-117 | 38,0-39,0 |
| 115E | 113-117 | 40,0-41,0 |
| 115F | 113-117 | 42,0-43,0 |
| 115G | 113-117 | 44,0-45,0 |
| 115H | 113-117 | 46,0-47,0 |
ТАБЛИЦА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ РАЗМЕРОВ
| 65A | ||||||||
| 65B | 70A | |||||||
| 65C | 70B | 75A | ||||||
| 65D | 70C | 75B | 80A | |||||
| 65E | 70D | 75C | 80B | 85A | ||||
| 65F | 70E | 75D | 80C | 85B | 90A | |||
| 70F | 75E | 80D | 85C | 90B | 95A | |||
| 70G | 75F | 80E | 85D | 90C | 95B | 100A | ||
| 75G | 80F | 85E | 90D | 95C | 100B | 105A | ||
| 80G | 85F | 90E | 95D | 100C | 105B | |||
| 85G | 90F | 95E | 100D | 105C | ||||
| 90G | 95F | 100E | 105D | |||||
| 95G | 100F | 105E | ||||||
| 100G | 105F | |||||||
| 105G |







-90x128.jpg)







-969x1375.jpg)
